Track Record
20년 실행으로 증명했습니다
누적 시공 20,000kW 다수의 정부지원사업 수행
20,000kW
누적 시공 용량
| 회사명 | 설치 용량 | 소재지 | 업종 |
|---|---|---|---|
| ㈜DS단석 1공장 | 1,800kW | 전북 군산 | 바이오에너지 |
| ㈜DS단석 2공장 | 1,250kW | 전북 군산 | 바이오에너지 |
| ㈜DS단석 본사 | 950kW | 경기 시흥 | 바이오에너지 |
| ㈜참프레 본사 | 2,000kW | 전북 부안 | 육가공 |
| ㈜참프레 군산공장 | 1,650kW | 전북 군산 | 육가공 |
| ㈜참프레 세종공장 | 150kW | 세종 | 육가공 |
| ㈜대림제지 파주공장 | 2,200kW | 경기 파주 | 제지 |
| ㈜대림제지 오산공장 | 1,500kW | 경기 오산 | 제지 |
| ㈜동우팜투테이블 | 960kW | 전북 군산 | 육가공 |
| JW생명과학㈜ | 780kW | 충남 당진 | 제약 |
| ㈜에어퍼스트 | 730kW | 경기 평택 | 산업가스 |
외 다수 정부지원사업 컨설팅 · 태양광 이전 에어컴프레서·냉동기 등 20년 실적 보유

DS단석 1공장
전북 군산 · 바이오에너지
1,800kW

참프레 군산공장
전북 군산 · 육가공
1,650kW

JW생명과학 물류동
충남 당진 · 제약
800kW